
| Modèle | Capacité | Refrigérant | Consommation électrique | Courant nécessaire | Poids | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ton/24h | -- | kw | kw | kg | mm |
| FIT-10A | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
| FIT-15A | 1.5 | R22/R404A | 5.33 | 7.0 | 890 | 1500×800×1800 |
| FIT-20A | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
| FIT-25A | 2.5 | R22/R404A | 9.74 | 12.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
| FIT-30A | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
| FIT-35A | 3.5 | R22/R404A | 12.83 | 16.0 | 1250 | 1800×920×2200 |
| FIT-50A | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
| FIT-60A | 6.0 | R22/R404A | 18.42 | 28.0 | 1650 | 1800×1250×2200 |
| FIT-80A | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
| FIT-100W | 10.0 | R22/R404A | 34.95 | 45.0 | Unité: 1560 | 1800×1500×1600 |
| Evaporateur: 2296 | 1180×1180×3500 | |||||
| Tour de refroidissement: 670 | Φ2000×2410 | |||||
| FIT-150W | 15.0 | R22/R404A | 48.40 | 60.0 | Unité: 1890 | 2000×1800×1600 |
| Evaporateur: 2685 | 1250×1250×4200 | |||||
| Tour de refroidissement: 1120 | Φ2175×2565 | |||||
| FIT-200W | 20.0 | R22/R404A | 68.50 | 85.0 | Unité: 2260 | 2200×2000×1800 |
| Evaporateur: 3650 | 1350×1350×4600 | |||||
| Tour de refroidissement: 1120 | Φ2175×2565 | |||||
| FIT-250W | 25.0 | R22/R404A | 85.30 | 105.0 | Unité: 2680 | 2400×2200×2000 |
| Evaporateur: 4260 | 1450×1450×4800 | |||||
| Tour de refroidissement: 1300 | Φ2650×2645 | |||||
| FIT-300W | 30.0 | R22/R404A | 105.00 | 130.0 | Unité: 3280 | 2800×2200×2000 |
| Evaporateur: 4860 | 1450×1450×5200 | |||||
| Tour de refroidissement: 1630 | Φ3050×2780 | |||||
| FIT-350W | 35.0 | R22/R404A | 116.00 | 140.0 | Unité: 3860 | 3500×2200×2000 |
| Evaporateur: 5650 | 1500×1500×5500 | |||||
| Tour de refroidissement: 2730 | Φ3770×3490 | |||||
| FIT-400W | 40.0 | R22/R404A | 139.60 | 170.0 | Unité: 4250 | 3600×2200×2000 |
| Evaporateur: 5890 | 1500×1500×5800 | |||||
| Tour de refroidissement: 2730 | Φ3770×3490 | |||||
| FIT-500W | 50.0 | R22/R404A | 177.00 | 220.0 | Unité: 4560 | 4300×2200×2000 |
| Evaporateur: 6500 | 1800×1800×6000 | |||||
| Tour de refroidissement: 3770 | Φ3770×3690 |
| Lieu | Entreprise | Produits de chez Focusun | Date |
|---|---|---|---|
| Emirats Arabes Unis |
EMIRATES GROUP | machine à tube de glace+système de pesage de glace | Oct.2010 |
| Shanghai, Chine | CHINA EASTERN AIRLINES | machine à tube de glace+Chambre Froide | Apr.2008 |
| Birmanoe | PAKEN TRADE CO.LTD | Machine à tube de glace de grande capacité | Aug.2007 |
| Budapest, Hongrie | SIBILITE BEVERAGE COMPANY | Machine à tube de glace de 15T | Mar.2009 |
| Australie | BRISBANE OCEAN PARK | Machine à tube de glace+Chambre de stockage automatique | May.2012 |
| Perou | DEMUSA.SA | Machine à tube de glace avec refroidissement par eau | May.2010 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | PNG ANCLA LTD. | Petite machine à tube de glace | Feb.2011 |
| Bolivie | SEREAL SRL. | Machine à tubede glace d'une capacité de 25T | Jul. 2006 |
| Philippines | ANGEL ICE | Machine à tube de glace | Sep. 2011 |
| Indonesie | MOKO ICE | Machine à tube de glace d'une capacité de 10T | Oct.2012 |
| …… | …… | …… | …… |